Wetterstation Fahrdorf
Breitengrad N 54° 31' 10" Längengrad E 09° 43' 01" Höhe über dem Meeresspiegel 8 m
Diese Seite zeigt eine Zusammenfassung der Daten für die letzten 24 Stunden bis Mitternacht lokaler Zeit.
| Temperatur und Luftfeuchte | |||
| Höchste Temperatur | -0,6 °C | um 14:58 | |
| Niedrigste Temperatur | -5,4 °C | um 18:28 | |
| Höchste gefühlte Temperatur | -2,9 °C | um 14:58 | |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | -8,8 °C | um 08:58 | |
| Niedrigste Windauskühlung | -7,7 °C | um 08:58 | |
| Höchster Hitzeindex | -0,6 °C | um 14:58 | |
| Höchste Luftfeuchtigkeit | 98 % | um 19:58 | |
| Niedrigste Luftfeuchtigkeit | 83 % | um 15:28 | |
| Sonnenscheinstunden | 0,0 | ||
| Niederschlag | |||
| Niederschlag gestern | 0,0 mm | ||
| Höchste stündliche Niederschlagsrate | 0,0 mm/hr | um 00:00 | |
| Wind | |||
| Höchste Windbö | 16 km/h | um 03:58 | |
| Höchste Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert) | 10 km/h (F2) | um 03:58 | |
| Winddurchsatz | 91,4 km | ||
| Dominante Windrichtung | 39° NE | ||
| Luftdruck bezogen auf den Meeresspiegel | |||
| Höchster Luftdruck | 1043,7 hPa | um 11:28 | |
| Niedrigster Luftdruck | 1040,8 hPa | um 23:37 | |
| :Aktuell::Anzeigeinstrumente::Heute::Gestern::Aktueller Monat::Aktuelles Jahr::Rekorde: :Grafiken::Forum::Webcam 1::Webcam 2::Ihr Feriendomizil::AON- Kropp: | |||
Seiten Update 11.02.2012 00:30:00
Erstellt von
Cumulus v1.9.2 (1018)