Wetterstation Fahrdorf
Breitengrad N 54° 31' 10" Längengrad E 09° 43' 01" Höhe über dem Meeresspiegel 8 m
Diese Seite zeigt eine Zusammenfassung der Daten seit Mitternacht lokaler Zeit.
| Temperatur und Luftfeuchte | |||
| Höchste Temperatur | -4,0 °C | um 00:00 | |
| Niedrigste Temperatur | -4,2 °C | um 00:26 | |
| Höchste gefühlte Temperatur | -6,7 °C | um 00:06 | |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | -7,3 °C | um 00:00 | |
| Niedrigste Windaukühlung | -4,2 °C | um 00:26 | |
| Höchster Hitzeindex | -4,0 °C | um 00:00 | |
| Höchste Luftfeuchtigkeit | 87 % | um 00:00 | |
| Niedrigste Luftfeuchtigkeit | 87 % | um 00:00 | |
| Sonnescheinstunden | 0.0 | Niederschlag | |
| Niederschlag heute | 0,0 mm | ||
| Höchste stündliche Niederschlagsrate | 0,0 mm/hr | um 00:00 | |
| Höchster stündlicher Niederschlag | 0,0 mm | um 00:00 | |
| Tage seit dem letzten trockenen Tag | 0 | ||
| Tage seit dem letzten Regen | 5 | ||
| Wind | |||
| Höchste Windbö | 7 km/h | um 00:13 | |
| Höchste Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert) | 3 km/h (F1) | um 00:00 | |
| Winddurchsatz | 0,7 km | ||
| Dominante Windrichtung | 31° NNE | ||
| Luftdruck | |||
| Höchster Luftdruck | 1041,1 hPa | um 00:00 | |
| Niedrigster Luftdruck | 1040,5 hPa | um 00:26 | |
| :Aktuell::Anzeigeinstrumente::Heute::Gestern::Aktueller Monat::Aktuelles Jahr::Rekorde: :Grafiken::Forum::Webcam 1::Webcam 2::Ihr Feriendomizil::AON- Kropp: | |||
Seiten Update 11.02.2012 00:30:00
Erstellt von
Cumulus v1.9.2 (1018)