Wetterstation Fahrdorf
Breitengrad N 54° 31' 10" Längengrad E 09° 43' 01" Höhe über dem Meeresspiegel 8 m
| Temperatur und Luftfeuchtigkeit | |||
| Höchste Temperatur | 10,5 °C | um 22:22 am 01 Januar | |
| Niedrigste Temperatur | -16,0 °C | um 01:55 am 07 Februar | |
| Höchster Taupunkt | 10,0 °C | um 22:22 am 01 Januar | |
| Niedrigster Taupunkt | -19,3 °C | um 19:18 am 06 Februar | |
| Höchste gefühlte Temperatur | 9,9 °C | um 23:47 am 01 Januar | |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | -20,0 °C | um 02:55 am 07 Februar | |
| Niedrigste Windauskühlung | -18,7 °C | um 04:25 am 07 Februar | |
| Höchster Hitzeindex | 10,5 °C | um 22:22 am 01 Januar | |
| Höchstes Minimum | 6,3 °C | 11 Januar | |
| Niedrigstes Maximum | -7,4 °C | 06 Februar | |
| Höchste Luftfeuchtigkeit | 98 % | um 14:17 am 02 Januar | |
| Niedrigste Luftfeuchtigkeit | 48 % | um 16:25 am 06 Februar | |
| Höchster täglicher Range | 14,0 °C | 07 Februar | |
| Niedrigster täglicher Range | 0,1 °C | 11 Februar | |
| Niederschlag | |||
| Höchste Niederschlagsrate | 32,4 mm/hr | um 20:22 am 04 Januar | |
| Höchster stündlicher Niederschlag | 14,4 mm | um 23:13 am 03 Januar | |
| Höchster täglicher Niederschlag | 26,0 mm | 14 Januar | |
| Höchster monatlicher Niederschlag | 129,6 mm | Januar | |
| Längste trockene Periode | 9 days | to 13 Februar | |
| Längste feuchte Periode | 19 days | to 05 Januar | |
| Wind | |||
| Höchste Wind Boe | 104 km/h | um 22:17 am 03 Januar | |
| Höchste Windgeschwindigkeit 10-minuten Mittelwert | 49 km/h | um 00:47 am 04 Januar | |
| Höchster täglicher Winddurchsatz | 663,2 km | 12 Januar | |
| Luftdruck | |||
| Niedrigster Luftdruck (sl) | 967,9 hPa | um 13:47 am 05 Januar | |
| Höchster Luftdruck (sl) | 1045,8 hPa | um 23:24 am 07 Februar | |
| :Aktuell::Anzeigeinstrumente::Heute::Gestern::Aktueller Monat::Aktuelles Jahr::Rekorde: :Grafiken::Forum::Webcam 1::Webcam 2::Ihr Feriendomizil::AON- Kropp: | |||
Page updated 23.02.2012 06:15:00
powered by
Cumulus v1.9.2 (1018)