Wetterstation Fahrdorf
Breitengrad N 54° 31' 10" Längengrad E 09° 43' 01" Höhe über dem Meeresspiegel 8 m
| Temperatur und Luftfeuchtigkeit | |||
| Höchste Temperatur | 7,9 °C | um 13:01 am 22 Februar | |
| Niedrigste Temperatur | -16,0 °C | um 01:55 am 07 Februar | |
| Höchster Taupunkt | 6,2 °C | um 13:01 am 22 Februar | |
| Niedrigster Taupunkt | -19,3 °C | um 19:18 am 06 Februar | |
| Höchste gefühlte Temperatur | 6,0 °C | um 17:32 am 22 Februar | |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | -20,0 °C | um 02:55 am 07 Februar | |
| Niedrigste Windauskühlung | -18,7 °C | um 04:25 am 07 Februar | |
| Höchster Hitzeindex | 7,9 °C | um 13:01 am 22 Februar | |
| Höchstes Minimum | 0,7 °C | 21 Februar | |
| Niedrigstes Maximum | -7,4 °C | 06 Februar | |
| Höchste Luftfeuchtigkeit | 98 % | um 00:52 am 02 Februar | |
| Niedrigste Luftfeuchtigkeit | 48 % | um 16:25 am 06 Februar | |
| Höchster täglicher Range | 14,0 °C | 07 Februar | |
| Niedrigster täglicher Range | 0,1 °C | 11 Februar | |
| Niederschlag | |||
| Höchste Niederschlagsrate | 7,2 mm/hr | um 13:53 am 18 Februar | |
| Höchster stündlicher Niederschlag | 2,7 mm | um 00:01 am 23 Februar | |
| Höchster täglicher Niederschlag | 13,2 mm | 22 Februar | |
| Längste trockene Periode | 9 days | to 13 Februar | |
| Längste feuchte Periode | 3 days | to 18 Februar | |
| Wind | |||
| Höchste Windboe | 59 km/h | um 13:30 am 19 Februar | |
| Höchste Windgeschwindigkeit 10-minuten Mittelwert | 36 km/h | um 01:29 am 15 Februar | |
| Höchster täglicher Winddurchsatz | 435,7 km | 21 Februar | |
| Luftdruck | |||
| Niedrigster Luftdruck (sl) | 994,5 hPa | um 01:59 am 15 Februar | |
| Höchster Luftdruck (sl) | 1045,8 hPa | 23:24 am 07 Februar | |
| :Aktuell::Anzeigeinstrumente::Heute::Gestern::Aktueller Monat::Aktuelles Jahr::Rekorde: :Grafiken::Forum::Webcam 1::Webcam 2::Ihr Feriendomizil::AON- Kropp: | |||
Seitenupdate 23.02.2012 06:15:00
Erstellt von
Cumulus v1.9.2 (1018)