Wetterstation Fahrdorf
Breitengrad N 54° 31' 10" Längengrad E 09° 43' 01" Höhe über dem Meeresspiegel 8 m
Rekorde beginnen am 16 Oktober 2011. Hier sind die Rekordwerte seither dargestellt.
| Temperatur und Luftfeuchte | |||
| Höchste Temperatur | 16,1 °C | at 16:36 on 16 Oktober 2011 | |
| Niedrigste Temperatur | -16,0 °C | at 01:55 on 07 Februar 2012 | |
| Höchster Taupunkt | 14,3 °C | at 13:32 on 31 Oktober 2011 | |
| Niedrigster Taupunkt | -19,3 °C | at 19:18 on 06 Februar 2012 | |
| Höchste gefühlte Temperatur | 15,2 °C | at 14:32 on 31 Oktober 2011 | |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | -20,0 °C | at 02:55 on 07 Februar 2012 | |
| Niedrigste Windkälte | -18,7 °C | at 04:25 on 07 Februar 2012 | |
| Höchster Hitzeindex | 16,1 °C | at 16:36 on 16 Oktober 2011 | |
| Höchste Minimaltemperatur | 12,1 °C | at 21:58 on 31 Oktober 2011 | |
| Niedrigste Maximaltemperatur | -7,4 °C | at 14:07 on 06 Februar 2012 | |
| Höchste Luftfeuchtigkeit | 100 % | at 03:30 on 17 Oktober 2011 | |
| Niedrigste Luftfeuchtigkeit | 48 % | at 16:28 on 16 Oktober 2011 | |
| Höchster täglicher Temperaturunterschied | 14,0 °C | on 07 Februar 2012 | |
| Niedrigster täglicher Temperaturunterschied | 0,9 °C | on 20 Dezember 2011 | |
| Niederschlag | |||
| Höchste stündliche Niederschlagsrate | 32,4 mm/hr | at 20:22 on 04 Januar 2012 | |
| Höchster stündlicher Niederschlag | 15,0 mm | at 10:55 on 27 November 2011 | |
| Höchster täglicher Niederschlag | 26,0 mm | on 14 Januar 2012 | |
| Höchster monatlicher Niederschlag | 129,6 mm | Januar 2012 | |
| Längste trockene Periode | 6 days | to 12 November 2011 | |
| Längste feuchte Periode | 19 days | to 05 Januar 2012 | |
| Wind | |||
| Höchste Windbö | 104 km/h | at 22:17 on 03 Januar 2012 | |
| Höchste Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert) | 49 km/h | at 00:47 on 04 Januar 2012 | |
| Höchster täglicher Winddurchsatz | 712,2 km | on 27 November 2011 | |
| Luftdruck bezogen auf den Meeresspiegel | |||
| Niedrigster Luftdruck | 967,9 hPa | at 13:47 on 05 Januar 2012 | |
| Höchster Luftdruck | 1045,8 hPa | at 23:24 on 07 Februar 2012 | |
| :Aktuell::Anzeigeinstrumente::Heute::Gestern::Aktueller Monat::Aktuelles Jahr::Rekorde: :Grafiken::Forum::Webcam 1::Webcam 2::Ihr Feriendomizil::AON- Kropp: | |||
Seiten Update 11.02.2012 00:30:00
Erstellt von
Cumulus v1.9.2 (1018)